ERP sur Redon (ILLE ET VILAINE)

Quand fournir un ERP sur Dinard, Fougères, Rennes, Cesson Sévigné, Saint Malo, Vitré, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires d'immeubles par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un immeuble est soumis et les sinistres qu’il a subi. Ainsi, pour toute vente ou location d'un immeuble (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être annexé à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Redon dispose d'un plan de prévention des risques :
- Redon - PPRn - Inondation - prescrit le : 04/07/1997 - approuvé le : 03/07/2002 (bassin : Vilaine)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Dinard, Fougères, Rennes, Cesson Sévigné, Saint Malo, Vitré, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est sa durée de validité sur Redon?
L'ERP a une durée de validité de six mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'ERP?
Si ce document fait défaut et que l'acquéreur ou le locataire découvre que le bien est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Modification le premier janvier prochain pour le diagnostic ERP
A compter du 1er janvier 2023, le diagnostic de l’état des risques et pollutions change :
-
Sur l’annonce de la vente ou la location de votre bien à Redon, l’annotation ci-après devra désormais paraître : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour précision que les contenus de ce site internet produisent un ERRIAL qui n’a pas de valeur juridique contrairement à le diagnostic de l’état des risques et pollutions. Il y est d’ailleurs mentionné que « Ce rapport n'est pas un ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce rapport est transmis à titre informatif n'a pas de valeur juridique. Il est rédigé sur la base des informations connues et inventoriées dans Géorisques.»
-
Dès la première visite, un ERP de moins de 6 mois devra être transmis au candidat acquéreur ou locataire. En cas de nécessité et pour respecter ce délai, il devra être mis à jour à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire pendant toute la durée de la vente| si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Enfin, pour certaines communes situées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, un renseignement sur le danger lié au recul du trait de côte (progression continue de la mer sur l'espace continental) sera contrainte. Selon les circonstances stricts, des indications concernant le transport.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Redon
Pour compléter les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit préciser dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'un sinistre liè à une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la commune de Redon :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Redon | Inondations et coulées de boue | 23/03/2001 | 26/03/2001 | 06/07/2001 | 18/07/2001 |
| Redon | Inondations et coulées de boue | 12/12/2000 | 13/12/2000 | 06/03/2001 | 23/03/2001 |
| Redon | Inondations et coulées de boue | 04/01/2001 | 07/01/2001 | 12/02/2001 | 23/02/2001 |
| Redon | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Redon | Inondations et coulées de boue | 01/06/1999 | 01/06/1999 | 29/09/1999 | 20/10/1999 |
| Redon | Inondations et coulées de boue | 16/06/1997 | 17/06/1997 | 02/02/1998 | 18/02/1998 |
| Redon | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Redon | Inondations et coulées de boue | 25/01/1988 | 16/02/1988 | 02/08/1988 | 13/08/1988 |
| Redon | Inondations et coulées de boue | 18/07/1983 | 18/07/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
| Redon | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Redon | Inondations et coulées de boue | 18/07/1983 | 18/07/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
| Redon | Inondations et coulées de boue | 25/01/1988 | 16/02/1988 | 02/08/1988 | 13/08/1988 |
| Redon | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Redon | Inondations et coulées de boue | 16/06/1997 | 17/06/1997 | 02/02/1998 | 18/02/1998 |
| Redon | Inondations et coulées de boue | 01/06/1999 | 01/06/1999 | 29/09/1999 | 20/10/1999 |
| Redon | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Redon | Inondations et coulées de boue | 04/01/2001 | 07/01/2001 | 12/02/2001 | 23/02/2001 |
| Redon | Inondations et coulées de boue | 12/12/2000 | 13/12/2000 | 06/03/2001 | 23/03/2001 |
| Redon | Inondations et coulées de boue | 23/03/2001 | 26/03/2001 | 06/07/2001 | 18/07/2001 |
| Redon | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |








