Etat des Risques et Pollutions sur Rennes (ILLE ET VILAINE)

Quand fournir un ERP sur Vitré, Rennes, Cesson Sévigné, Dinard, Saint Malo, Fougères, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires d'immeubles par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un immeuble est soumis et les sinistres qu’il a subi. Ainsi, pour toute vente ou location d'un immeuble (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être annexé à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Rennes dispose d'un plan de prévention des risques :
- Rennes - PPRn - Inondation - prescrit le : 17/12/2001 - approuvé le : 10/12/2007 (bassin : Vilaine)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Vitré, Rennes, Cesson Sévigné, Dinard, Saint Malo, Fougères, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est la durée de validité de l'ERP sur Rennes?
L'ERP a une durée de validité de 6 mois.
Quels sont les effets en cas de non production du diagnostic ERP?
Si ce document n'est pas fourni et que l'acquéreur ou le locataire découvre que le bien est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Changement au 1er janvier 2023 pour le diagnostic ERP
Dès le premier janvier 2023, le diagnostic de l’état des risques et pollutions change :
-
Sur l’annonce de l’agence immobilière à Rennes, la remarque suivante devra désormais apparaître : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour remarque que les contenus de ce site web transmettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur juridique contrairement à l'ERP. Il y est d’ailleurs précisé que « Ce rapport n'est pas un diagnostic ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce rapport est délivré à titre informatif n'a pas de valeur juridique. Il est réalisé sur la base des informations connues et classées dans Géorisques.»
-
Lors de la toute première visite, un diagnostic ERP de moins de 6 mois devra être donné à l’acheteur ou locateur. Le cas échéant et pour respecter ce délai, il devra être actualisé à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire pendant toute la durée de la vente| si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Enfin, pour certaines communes situées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, un renseignement sur le risque lié au recul du trait de côte (progression constante de la mer sur l'espace continental) sera contrainte. Et dans certains cas stricts, des informations concernant le également être affichés.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Rennes
Pour compléter les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit préciser dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la commune de Rennes :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Rennes | Inondations et coulées de boue | 19/09/2009 | 19/09/2009 | 16/10/2009 | 21/10/2009 |
| Rennes | Inondations et coulées de boue | 30/06/2009 | 30/06/2009 | 16/10/2009 | 21/10/2009 |
| Rennes | Inondations et coulées de boue | 24/03/2001 | 27/03/2001 | 06/07/2001 | 18/07/2001 |
| Rennes | Inondations et coulées de boue | 05/01/2001 | 07/01/2001 | 12/02/2001 | 23/02/2001 |
| Rennes | Inondations et coulées de boue | 12/11/2000 | 12/11/2000 | 12/02/2001 | 23/02/2001 |
| Rennes | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Rennes | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Rennes | Inondations et coulées de boue | 10/06/1993 | 11/06/1993 | 26/10/1993 | 03/12/1993 |
| Rennes | Inondations et coulées de boue | 08/06/1993 | 09/06/1993 | 28/09/1993 | 10/10/1993 |
| Rennes | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Rennes | Inondations et coulées de boue | 08/06/1993 | 09/06/1993 | 28/09/1993 | 10/10/1993 |
| Rennes | Inondations et coulées de boue | 10/06/1993 | 11/06/1993 | 26/10/1993 | 03/12/1993 |
| Rennes | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Rennes | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Rennes | Inondations et coulées de boue | 12/11/2000 | 12/11/2000 | 12/02/2001 | 23/02/2001 |
| Rennes | Inondations et coulées de boue | 05/01/2001 | 07/01/2001 | 12/02/2001 | 23/02/2001 |
| Rennes | Inondations et coulées de boue | 24/03/2001 | 27/03/2001 | 06/07/2001 | 18/07/2001 |
| Rennes | Inondations et coulées de boue | 30/06/2009 | 30/06/2009 | 16/10/2009 | 21/10/2009 |
| Rennes | Inondations et coulées de boue | 19/09/2009 | 19/09/2009 | 16/10/2009 | 21/10/2009 |
| Rennes | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |








